分離式千斤頂,是動力裝置和支撐裝置分離的千斤頂,分為手動、電動兩種,都是采用液壓方式,用于起重、支撐等工作。分離式千斤頂為雙作用,油壓回程,大噸位,有多種行程可供選擇。采用創新加工工藝及制造技術、高強度缸體設計,具有使用放心、壽命長等特點,是我廠積多年經驗研制的成熟的產品,廣泛應用于公路、鐵路、橋梁、地鐵、建筑、造船、礦山、基礎沉降試驗、靜力壓樁、樁基檢測等行業。
分離式液壓千斤頂具有輸出力大,重量輕,可在任意空間位置下遠距離操作的特點,配以本公司分離式電動泵站可實現:頂,推,拉,擠壓等多種形式的作業。
產品優勢:
增設了前置級的雙向定差減壓閥,它的減壓口稱為一次節流口,做為定流孔在流量變化的情況下,仍能自動調整定節流口面積,使節流壓降保持足夠的充分:兩端的可調整針閥能有效的調整分支油路的相對誤差及對節流壓降的足夠修正,可徹底解決現有的可調閥在調節時易出現的各種差誤;尤其適用于油缸速比大的液壓系統,也正是因為由于能較大范圍調整足夠的節流壓降,所以能適合不同壓力等級對節流壓降的不同需求,該液壓分離式閥有著對高低壓系統通用性強的優點。
產品參數:
型號 | 推力T | 理論拉力T | 工作行程mm | 工作壓力 mpa | 外徑mm | 桿徑mm | 本體高度mm | 重量kg |
QF140/100 | 100 | 1-63 | 288 | 48 | ||||
QF140/150 | 100 | 40 | 150 | 180 | 100 | 338 | 57 | |
QF140/200 | 200 | 397 | 66 | |||||
QF140/300 | 300 | 497 | 80 | |||||
QF140/500 | 500 | 712 | 110 | |||||
QF200/100 | 100 | 316 | 84 | |||||
QF200/150 | 200 | 80 | 150 | 245/272 | 150 | 366 | 92 | |
QF200/200 | 200 | 416 | 106 | |||||
QF200/300 | 300 | 546 | 141 | |||||
QF200/500 | 500 | 766 | 203 | |||||
QF250/100 | 100 | 355 | 182 | |||||
QF250/150 | 320 | 120 | 150 | 320 | 180 | 405 | 210 | |
QF250/200 | 200 | 455 | 237 | |||||
QF250/300 | 300 | 555 | 291 | |||||
QF250/500 | 500 | 785 | 412 | |||||
QF280/100 | 100 | 368 | 186 | |||||
QF280/150 | 400 | 160 | 150 | 350 | 200 | 418 | 211 | |
QF280/200 | 200 | 468 | 244 | |||||
QF280/300 | 300 | 598 | 297 | |||||
QF280/500 | 500 | 799 | 414 | |||||
QF320/100 | 100 | 440 | 420 | |||||
QF320/150 | 500 | 200 | 150 | 410 | 250 | 490 | 441 | |
QF320/200 | 200 | 550 | 461 | |||||
QF320/300 | 300 | 650 | 511 | |||||
QF320/500 | 500 | 852 | 719 | |||||
QF360/100 | 100 | 472 | 513 | |||||
QF360/150 | 630 | 260 | 150 | 430 | 270 | 522 | 533 | |
QF360/200 | 200 | 572 | 553 | |||||
QF360/300 | 300 | 672 | 593 | |||||
QF360/500 | 500 | 874 | 684 | |||||
QF400/100 | 100 | 488 | 669 | |||||
QF400/200 | 800 | 340 | 200 | 500 | 320 | 598 | 802 | |
QF400/300 | 300 | 698 | 920 | |||||
QF460/100 | 100 | 530 | 1086 | |||||
QF460/200 | 1000 | 480 | 200 | 600 | 360 | 630 | 1232 | |
QF460/300 | 300 | 760 | 1463 |
上一篇:臥式千斤頂
下一篇:沒有了